
オルカンに含まれている日本銘柄って何?
オルカンに含まれる日本株をより深く理解したい方へ向けた記事です。本記事では、日本株の全構成銘柄一覧に加え、これまでのオルカンの銘柄入れ替え履歴も紹介しています。構成の変化からオルカンの特徴や動きを読み解きたい方にとって、情報整理に活用してください。
- 日本銘柄の割合は4.7%
- オルカンに含まれる日本銘柄を紹介
- 四半期ごとに入れ替わる履歴を紹介
オルカンに含まれる日本銘柄一覧
「オルカン」とは、”eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)”の略称で、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)に連動する投資成果を目指す、全世界株式型インデックスファンドのことです。
オルカンは全世界に分散投資されており、日本銘柄の割合は4.7%程です。
オルカンに含まれる日本銘柄は下記の通りです。
| 証券コード | 企業名 | 割合 (2025/11/25) | 割合 (2025/08/27) |
|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.205275% | 0.213124% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.191870% | 0.199676% |
| 6758 | ソニーグループ | 0.189961% | 0.195082% |
| 6501 | 日立製作所 | 0.151905% | 0.143384% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.114974% | 0.116203% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 0.103515% | 0.114042% |
| 6857 | アドバンテスト | 0.102902% | 0.067595% |
| 7974 | 任天堂 | 0.101952% | 0.114316% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 0.098090% | 0.070544% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.092210% | 0.093793% |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.087469% | 0.093304% |
| 8058 | 三菱商事 | 0.082543% | 0.080999% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 0.076748% | 0.089034% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 0.076337% | 0.075919% |
| 9983 | ファーストリテイリング | 0.075254% | 0.069969% |
| 6861 | キーエンス | 0.074029% | 0.085220% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.070565% | 0.090830% |
| 8031 | 三井物産 | 0.069320% | 0.063777% |
| 7741 | HOYA | 0.055952% | 0.051035% |
| 6503 | 三菱電機 | 0.055561% | 0.053395% |
| 9433 | KDDI | 0.055036% | 0.062426% |
| 6701 | 日本電気 | 0.054904% | 0.045718% |
| 4063 | 信越化学工業 | 0.053329% | 0.060002% |
| 6702 | 富士通 | 0.051107% | 0.048961% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.049928% | 0.054090% |
| 4568 | 第一三共 | 0.048545% | 0.047073% |
| 2914 | JT | 0.048150% | 0.043697% |
| 9434 | ソフトバンク | 0.045491% | 0.051388% |
| 8267 | イオン | 0.043664% | 0.030908% |
| 7267 | 本田技研工業 | 0.040106% | 0.050867% |
| 4519 | 中外製薬 | 0.039515% | 0.033177% |
| 8002 | 丸紅 | 0.038872% | 0.036462% |
| 6367 | ダイキン工業 | 0.036639% | 0.038890% |
| 8053 | 住友商事 | 0.036464% | 0.034382% |
| 6981 | 村田製作所 | 0.035895% | 0.031355% |
| 6301 | コマツ | 0.033819% | 0.036572% |
| 6762 | TDK | 0.033641% | 0.028965% |
| 8591 | オリックス | 0.033630% | 0.034145% |
| 8801 | 三井不動産 | 0.033509% | 0.032825% |
| 9432 | NTT | 0.032057% | 0.036509% |
| 6954 | ファナック | 0.031639% | 0.031072% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.031213% | 0.031540% |
| 5803 | フジクラ | 0.030768% | 0.022733% |
| 5802 | 住友電気工業 | 0.030492% | 0.022440% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.030425% | 0.034610% |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 0.030413% | 0.032105% |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.029340% | 0.033754% |
| 5108 | ブリヂストン | 0.028890% | 0.029464% |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 0.028807% | 0.027741% |
| 6146 | ディスコ | 0.027747% | 0.029230% |
| 7751 | キヤノン | 0.027444% | 0.029213% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.027151% | 0.026593% |
| 7269 | スズキ | 0.026735% | 0.023571% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 0.026481% | 0.026355% |
| 8802 | 三菱地所 | 0.026270% | 0.025972% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.026124% | 0.030901% |
| 4503 | アステラス製薬 | 0.025198% | 0.022636% |
| 6902 | デンソー | 0.025156% | 0.028892% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.023695% | 0.024654% |
| 8015 | 豊田通商 | 0.022983% | 0.020762% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.022823% | 0.023225% |
| 4543 | テルモ | 0.022803% | 0.027614% |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.022788% | 0.023770% |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.022764% | 0.029417% |
| 2802 | 味の素 | 0.022592% | 0.028374% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 0.022491% | 0.025860% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.022242% | 0.023066% |
| 6273 | SMC | 0.021737% | 0.020193% |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.021244% | 0.023411% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.021077% | 0.022834% |
| 4452 | 花王 | 0.020934% | 0.024118% |
| 1605 | INPEX | 0.019948% | 0.016566% |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.019869% | 0.020970% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 0.019755% | 0.020612% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.019321% | 0.018091% |
| 7013 | IHI | 0.019239% | 0.017578% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.019160% | 0.020748% |
| 6971 | 京セラ | 0.018885% | 0.019414% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.018610% | 0.023349% |
| 6178 | 日本郵政 | 0.018546% | 0.020399% |
| 7936 | アシックス | 0.018056% | 0.021880% |
| 6988 | 日東電工 | 0.017920% | 0.018294% |
| 9503 | 関西電力 | 0.017182% | 0.015218% |
| 9766 | コナミグループ | 0.016850% | 0.017600% |
| 1812 | 鹿島 | 0.016785% | 0.014094% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 0.016768% | 0.017107% |
| 7733 | オリンパス | 0.016763% | 0.015399% |
| 8830 | 住友不動産 | 0.015889% | 0.014731% |
| 9735 | セコム | 0.015160% | 0.017811% |
| 6920 | レーザーテック | 0.014945% | 0.009832% |
| 6326 | クボタ | 0.014644% | 0.013263% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.014548% | 0.014951% |
| 9101 | 日本郵船 | 0.014344% | 0.018012% |
| 1928 | 積水ハウス | 0.014255% | 0.015360% |
| 7270 | SUBARU | 0.014201% | 0.013427% |
| 1802 | 大林組 | 0.013934% | 0.011805% |
| 9531 | 東京ガス | 0.013742% | 0.013913% |
| 1801 | 大成建設 | 0.013719% | 0.011572% |
| 9532 | 大阪ガス | 0.013380% | 0.011656% |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.013279% | 0.012801% |
| 8473 | SBIホールディングス | 0.012534% | 0.014667% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.012412% | 0.016039% |
| 6361 | 荏原 | 0.012302% | – |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.012228% | 0.011948% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.011832% | 0.011811% |
| 4684 | オービック | 0.011703% | 0.013221% |
| 3407 | 旭化成 | 0.011700% | 0.011635% |
| 9502 | 中部電力 | 0.011345% | 0.010799% |
| 6594 | ニデック | 0.011242% | 0.020864% |
| 6383 | ダイフク | 0.010961% | 0.011554% |
| 7453 | 良品計画 | 0.010787% | 0.013195% |
| 6504 | 富士電機 | 0.010768% | 0.009683% |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.010716% | 0.014773% |
| 9104 | 商船三井 | 0.010706% | 0.012832% |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.010443% | 0.010720% |
| 4755 | 楽天グループ | 0.009794% | 0.010465% |
| 3402 | 東レ | 0.009673% | 0.010730% |
| 3659 | ネクソン | 0.009493% | 0.008479% |
| 7259 | アイシン | 0.009379% | 0.009166% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 0.009356% | – |
| 4523 | エーザイ | 0.009281% | 0.009391% |
| 9697 | カプコン | 0.009212% | 0.010741% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.009123% | 0.010913% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.008856% | 0.008200% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 0.008387% | 0.007677% |
| 7309 | シマノ | 0.008192% | 0.009579% |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 0.008187% | 0.008740% |
| 4689 | LINEヤフー | 0.008158% | 0.009928% |
| 2413 | エムスリー | 0.008025% | 0.007608% |
| 6841 | 横河電機 | 0.007828% | 0.007582% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 0.007682% | 0.008226% |
| 3626 | TIS | 0.007679% | 0.008073% |
| 9843 | ニトリホールディングス | 0.007674% | 0.008371% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 0.007590% | 0.008256% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0.007518% | 0.007146% |
| 5411 | JFEホールディングス | 0.007480% | 0.008101% |
| 7701 | 島津製作所 | 0.007443% | 0.006714% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 0.007297% | – |
| 5201 | AGC | 0.007245% | 0.006997% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.007151% | 0.006929% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.007128% | 0.007726% |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.007071% | 0.007459% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 0.007060% | 0.007092% |
| 6586 | マキタ | 0.007006% | 0.008945% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 0.006981% | 0.007859% |
| 2801 | キッコーマン | 0.006919% | 0.006754% |
| 4204 | 積水化学工業 | 0.006802% | 0.008235% |
| 9602 | 東宝 | 0.006777% | 0.007764% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 0.006704% | 0.008060% |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 0.006673% | 0.007860% |
| 8136 | サンリオ | 0.006665% | 0.010313% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 0.006575% | 0.007922% |
| 9005 | 東急 | 0.006459% | 0.007236% |
| 5016 | JX金属 | 0.006318% | – |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.006305% | 0.006688% |
| 9719 | SCSK | 0.006265% | 0.005558% |
| 5019 | 出光興産 | 0.006235% | 0.005931% |
| 1878 | 大東建託 | 0.006156% | 0.007171% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 0.006153% | 0.007177% |
| 4911 | 資生堂 | 0.006136% | 0.007479% |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 0.005977% | 0.007283% |
| 7201 | 日産自動車 | 0.005773% | 0.005877% |
| 6869 | シスメックス | 0.005551% | 0.007398% |
| 3003 | ヒューリック | 0.005475% | 0.005647% |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 0.005430% | 0.005932% |
| 9435 | 光通信 | 0.005284% | 0.005458% |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.005120% | 0.006179% |
| 4768 | 大塚商会 | 0.005001% | 0.005345% |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 0.004823% | 0.004926% |
| 4151 | 協和キリン | 0.004397% | 0.004670% |
| 3092 | ZOZO | 0.004141% | 0.004849% |
| 3038 | 神戸物産 | 0.004019% | 0.004814% |
| 3064 | MonotaRO | 0.003855% | 0.005033% |
| 4716 | 日本オラクル | 0.003681% | 0.004637% |
| 9023 | 東京地下鉄 | 0.003312% | 0.003846% |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.003291% | 0.003675% |
| 9143 | SGホールディングス | 0.003200% | 0.003637% |
| 9201 | 日本航空 | 0.002948% | 0.003553% |
引用:MSCIのACWI より筆者が抜粋して記載
銘柄変更履歴
オルカンは四半期ごと(年4回、2・5・8・11月)変更されます。
過去に日本銘柄が入れ替えされたものは下記の通りです。
| 更新日付 | 追加銘柄 | 削除銘柄 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | イビデン(4062) 清水建設(1803) | 神戸物産(3038) SGホールディングス(9143) 東京地下鉄(9023) トレンドマイクロ(4704) |
| 2025年11月 | 荏原(6361) JX金属(5016) キオクシアホールディングス(285A) 西武ホールディングス(9024) | 明治ホールディングス(2269) 日清食品ホールディングス(2897) ヤクルト本社(2267) |
| 2025年8月 | 川崎重工業(7012) 良品計画(7453) | 電通グループ(4324) ホシザキ(6465) オムロン(6645) 小野薬品工業(4528) リコー(7752) |
| 2025年5月 | IHI(7013) サンリオ(8136) | セイコーエプソン(6724) 安川電機(6506) |
| 2025年2月 | 東京地下鉄(9023) | ブラザー工業(6448) 日立建機(6305) ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) KOKUSAI ELECTRIC(6525) 日本マクドナルドホールディングス(2702) 三井化学(4183) しずおかフィナンシャルグループ(5831) 東京電力ホールディングス(9501) TOTO(5332) |
※()内は証券コード
引用:MSCI
オルカンについて、もっと知りたい人へ
オルカンについて深く理解したい方に向けて、基礎から実践的な比較、具体的なシミュレーションまでをまとめて紹介します。
- オルカンの基礎知識を下記ページで解説しています。
「オルカンの構成銘柄は?銘柄入れ替えについて解説」 - 投資信託で有名な S&P500 と オルカン を比較し解説しています。
「新NISAで何を買う?「S&P500」と「オルカン」徹底比較」 - オルカンに10年間投資した場合をシュミレーションしてトータルリターンについて解説しています。
「オルカンに10年間投資したらどうなる?トータルリターンはどのくらい?」
まとめ
本記事では、オルカンに含まれる日本株について解説しました。
オルカンに含まれる日本株を詳しく知りたい方に向けて、日本株の全銘柄一覧と入れ替え履歴を解説しました。日本株がどれだけ組み込まれているのか、どの銘柄が追加・削除されてきたのかを一目で理解できる内容です。皆さんもよくご存じの日本企業が採用されていますのでオルカンに投資してみてはいかがでしょうか。


コメント