
オルカンに含まれる具体的な銘柄って何だろう?
オルカン(全世界株式)は「これ1本で分散投資できる」と言われていますが、実際にどんな国や企業に投資されているのか気になる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、オルカンは全世界に分散投資できますが、実際には米国株の割合が約6割と高く、リターンにも大きく影響します。この記事では、オルカンに含まれる米国株・日本株の特徴と代表的な銘柄をわかりやすく解説します。
それでは、具体的な内訳を見ていきましょう。
【この記事の結論】
オルカンは全世界に分散投資できる商品ですが、その中身を見ると米国株の比率が約60%で日本株の比率は約5%と小さいです。
オルカンの構成
「オルカン」とは、”eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)”の略称で、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)に連動する投資成果を目指す、全世界株式型インデックスファンドのことです。
まずはオルカンの全体像を見てみましょう。
オルカンは全世界の株式に分散投資するインデックスファンドですが、実際には米国株の比率が約6割程を占めています。
そのため、「全世界」とはいえ、米国の影響を大きく受ける商品であることが特徴です。
オルカンに含まれる米国株
オルカンの中でも特に大きな割合を占めているのが米国株です。
割合のトップにはNVIDIA、Apple、Microsoft や Amazonなど生活には欠かせない企業が連なっています。
オルカン中でも0.1%以上の割合を占めているアメリカ銘柄を紹介します。
| 銘柄名 | 割合 (2026/03/02) | 割合 (2025/11/25) |
|---|---|---|
| NVIDIA | 4.604847% | 4.749849% |
| APPLE | 4.040513% | 4.518257% |
| MICROSOFT CORP | 2.922320% | 3.702539% |
| AMAZON.COM | 2.082090% | 2.423243% |
| ALPHABET A | 1.852503% | 2.068167% |
| ALPHABET C | 1.548191% | 1.738591% |
| BROADCOM | 1.491275% | 1.898762% |
| META PLATFORMS A | 1.478380% | 1.517479% |
| TESLA | 1.184025% | 1.303022% |
| LILLY (ELI) & COMPANY | 0.849485% | 0.981549% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.841198% | 0.915860% |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 0.685893% | 0.770663% |
| EXXON MOBIL CORP | 0.675391% | 0.536632% |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.621892% | 0.547127% |
| WALMART | 0.578588% | 0.515766% |
| VISA A | 0.561092% | 0.624655% |
| MICRON TECHNOLOGY | 0.482331% | 0.277039% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.462222% | 0.435682% |
| MASTERCARD A | 0.458098% | 0.512045% |
| ABBVIE | 0.429955% | 0.450126% |
| NETFLIX | 0.427228% | 0.487649% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 0.396778% | 0.382029% |
| HOME DEPOT | 0.383346% | 0.384130% |
| GE AEROSPACE | 0.378721% | 0.342057% |
| CHEVRON CORP | 0.376627% | 0.314749% |
| CATERPILLAR | 0.365614% | 0.291788% |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.354419% | 0.405929% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.344374% | 0.409121% |
| COCA COLA (THE) | 0.340432% | 0.326326% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.335801% | 0.367715% |
| CISCO SYSTEMS | 0.325867% | 0.331650% |
| MERCK & CO | 0.312935% | 0.290107% |
| APPLIED MATERIALS | 0.306471% | 0.212323% |
| LAM RESEARCH CORP | 0.301305% | 0.210602% |
| PHILIP MORRIS INTL | 0.297149% | 0.269339% |
| RTX | 0.295401% | 0.253298% |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0.277436% | 0.324829% |
| WELLS FARGO & CO | 0.269198% | 0.299667% |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 0.268391% | 0.266983% |
| ORACLE CORP | 0.267187% | 0.370461% |
| GE VERNOVA | 0.248279% | 0.171333% |
| MCDONALD’S CORP | 0.247616% | 0.243524% |
| PEPSICO | 0.237528% | 0.219609% |
| IBM CORP | 0.232355% | 0.311777% |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 0.218844% | 0.188125% |
| AMGEN | 0.215682% | 0.201865% |
| INTEL CORP | 0.213541% | 0.177999% |
| KLA CORPORATION | 0.209439% | 0.166220% |
| CITIGROUP | 0.207085% | 0.204727% |
| AT&T | 0.206215% | 0.203260% |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.206074% | 0.244983% |
| MORGAN STANLEY | 0.205898% | 0.217717% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.198428% | 0.248131% |
| NEXTERA ENERGY | 0.198261% | 0.192026% |
| TEXAS INSTRUMENTS | 0.197981% | 0.161667% |
| DISNEY (WALT) | 0.193424% | 0.204178% |
| GILEAD SCIENCES | 0.193300% | 0.173385% |
| SALESFORCE | 0.187749% | 0.245001% |
| BOEING CO | 0.186824% | 0.151644% |
| TJX COMPANIES | 0.184441% | 0.186432% |
| INTUITIVE SURGICAL | 0.182686% | 0.228105% |
| ANALOG DEVICES | 0.179197% | 0.136287% |
| AMERICAN EXPRESS | 0.175936% | 0.221919% |
| AMPHENOL CORP | 0.171808% | 0.184953% |
| DEERE & CO | 0.168323% | 0.140622% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 0.167397% | 0.172006% |
| UNION PACIFIC CORP | 0.164448% | 0.149389% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 0.163535% | 0.133314% |
| BLACKROCK | 0.163519% | 0.166603% |
| PFIZER | 0.160955% | 0.160745% |
| UBER TECHNOLOGIES | 0.155688% | 0.182257% |
| QUALCOMM | 0.155685% | 0.192674% |
| CONOCOPHILLIPS | 0.151732% | 0.118920% |
| LOWE’S COS | 0.149809% | 0.146784% |
| WELLTOWER INC | 0.149787% | 0.150415% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.146350% | 0.104494% |
| NEWMONT CORP | 0.145882% | 0.104168% |
| ARISTA NETWORKS | 0.143726% | 0.146842% |
| S&P GLOBAL | 0.142619% | 0.169737% |
| BOOKING HOLDINGS | 0.139913% | 0.174791% |
| STRYKER CORP | 0.138329% | 0.141864% |
| PROLOGIS | 0.137668% | 0.130043% |
| DANAHER CORP | 0.135995% | 0.163478% |
| CORNING | 0.133522% | – |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0.132536% | 0.118521% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.131791% | 0.109746% |
| PROGRESSIVE CORP | 0.129913% | 0.145895% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL | 0.128288% | 0.150755% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 0.128059% | 0.121138% |
| MCKESSON CORP | 0.127015% | 0.121590% |
| PALO ALTO NETWORKS | 0.126000% | 0.138593% |
| CME GROUP | 0.122249% | 0.109723% |
| INTUIT | 0.121100% | 0.198617% |
| ALTRIA GROUP | 0.119744% | 0.107731% |
| SERVICENOW | 0.117880% | 0.188701% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.117338% | 0.165095% |
| COMCAST CORP A (NEW) | 0.116323% | 0.108007% |
| STARBUCKS CORP | 0.114258% | 0.107345% |
| ADOBE | 0.113405% | 0.147038% |
| T-MOBILE US | 0.112959% | 0.115181% |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 0.111179% | 0.107971% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.108137% | – |
| CVS HEALTH | 0.107650% | 0.109403% |
| DUKE ENERGY CORP | 0.106301% | 0.104225% |
| HOWMET AEROSPACE | 0.105157% | – |
| CONSTELLATION ENERGY | 0.104642% | 0.120741% |
| APPLOVIN CORP A | 0.103730% | 0.141023% |
| FREEPORT MCMORAN B | 0.101832% | – |
| WASTE MANAGEMENT | 0.101692% | – |
| CROWDSTRIKE HLDGS A | 0.100755% | 0.141334% |
引用:MSCIのACWI より筆者が抜粋して記載
オルカンは時価総額に応じて投資比率が決まるため、市場規模の大きい米国株の割合が高くなります。
オルカンに含まれる日本株
オルカンには日本企業も含まれていますが、米国株と比べると割合は小さめで日本銘柄の割合は5%程です。
オルカンに含まれる日本株は、時価総額が大きく、世界的に影響力のある企業が中心です。
例えばトヨタやソニーなどは、グローバルに事業展開しており、世界経済の成長を取り込める企業として採用されています。
オルカンに含まれる日本銘柄は下記の通りです。
| 証券コード | 企業名 | 割合 (2026/03/02) | 割合 (2025/11/25) | 割合 (2025/08/27) |
|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.246078% | 0.205275% | 0.213124% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.209317% | 0.191870% | 0.199676% |
| 6501 | 日立製作所 | 0.152898% | 0.151905% | 0.143384% |
| 6758 | ソニーグループ | 0.145474% | 0.189961% | 0.195082% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.138169% | 0.114974% | 0.116203% |
| 6857 | アドバンテスト | 0.130135% | 0.102902% | 0.067595% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 0.128405% | 0.098090% | 0.070544% |
| 8058 | 三菱商事 | 0.112975% | 0.082543% | 0.080999% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.111631% | 0.092210% | 0.093793% |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.109616% | 0.087469% | 0.093304% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 0.098897% | 0.103515% | 0.114042% |
| 8031 | 三井物産 | 0.098215% | 0.069320% | 0.063777% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 0.087277% | 0.076337% | 0.075919% |
| 9983 | ファーストリテイリング | 0.085164% | 0.075254% | 0.069969% |
| 6861 | キーエンス | 0.082083% | 0.074029% | 0.085220% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.076943% | 0.070565% | 0.090830% |
| 6503 | 三菱電機 | 0.075053% | 0.055561% | 0.053395% |
| 4063 | 信越化学工業 | 0.070237% | 0.053329% | 0.060002% |
| 7974 | 任天堂 | 0.063533% | 0.101952% | 0.114316% |
| 7741 | HOYA | 0.062662% | 0.055952% | 0.051035% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 0.061975% | 0.076748% | 0.089034% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.060689% | 0.049928% | 0.054090% |
| 8002 | 丸紅 | 0.055065% | 0.038872% | 0.036462% |
| 9433 | KDDI | 0.051396% | 0.055036% | 0.062426% |
| 5802 | 住友電気工業 | 0.051112% | 0.030492% | 0.022440% |
| 6301 | コマツ | 0.047525% | 0.033819% | 0.036572% |
| 8053 | 住友商事 | 0.047425% | 0.036464% | 0.034382% |
| 2914 | JT | 0.047260% | 0.048150% | 0.043697% |
| 5803 | フジクラ | 0.047063% | 0.030768% | 0.022733% |
| 6146 | ディスコ | 0.045461% | 0.027747% | 0.029230% |
| 4519 | 中外製薬 | 0.044858% | 0.039515% | 0.033177% |
| 6981 | 村田製作所 | 0.044655% | 0.035895% | 0.031355% |
| 6954 | ファナック | 0.042795% | 0.031639% | 0.031072% |
| 8591 | オリックス | 0.041154% | 0.033630% | 0.034145% |
| 6702 | 富士通 | 0.040936% | 0.051107% | 0.048961% |
| 9434 | ソフトバンク | 0.040267% | 0.045491% | 0.051388% |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 0.039799% | 0.028807% | 0.027741% |
| 7267 | 本田技研工業 | 0.037789% | 0.040106% | 0.050867% |
| 8802 | 三菱地所 | 0.037155% | 0.026270% | 0.025972% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.036587% | 0.030425% | 0.034610% |
| 6701 | 日本電気 | 0.036503% | 0.054904% | 0.045718% |
| 8801 | 三井不動産 | 0.036229% | 0.033509% | 0.032825% |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.036088% | 0.029340% | 0.033754% |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 0.035660% | 0.030413% | 0.032105% |
| 6367 | ダイキン工業 | 0.034918% | 0.036639% | 0.038890% |
| 4568 | 第一三共 | 0.034780% | 0.048545% | 0.047073% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 0.034442% | 0.022491% | 0.025860% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.033911% | 0.022242% | 0.023066% |
| 8015 | 豊田通商 | 0.031581% | 0.022983% | 0.020762% |
| 8267 | イオン | 0.031381% | 0.043664% | 0.030908% |
| 7013 | IHI | 0.030007% | 0.019239% | 0.017578% |
| 9432 | NTT | 0.029962% | 0.032057% | 0.036509% |
| 6762 | TDK | 0.029902% | 0.033641% | 0.028965% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 0.029871% | 0.026481% | 0.026355% |
| 4503 | アステラス製薬 | 0.029601% | 0.025198% | 0.022636% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.029446% | 0.031213% | 0.031540% |
| 2802 | 味の素 | 0.029406% | 0.022592% | 0.028374% |
| 6273 | SMC | 0.028338% | 0.021737% | 0.020193% |
| 5108 | ブリヂストン | 0.027801% | 0.028890% | 0.029464% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.027515% | 0.019321% | 0.018091% |
| 7751 | キヤノン | 0.027031% | 0.027444% | 0.029213% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 0.026849% | 0.009356% | – |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.026801% | 0.023695% | 0.024654% |
| 6902 | デンソー | 0.025522% | 0.025156% | 0.028892% |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.025208% | 0.022788% | 0.023770% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.024631% | 0.027151% | 0.026593% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.023624% | 0.022823% | 0.023225% |
| 7269 | スズキ | 0.023437% | 0.026735% | 0.023571% |
| 6971 | 京セラ | 0.023414% | 0.018885% | 0.019414% |
| 1605 | INPEX | 0.023391% | 0.019948% | 0.016566% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.023364% | 0.026124% | 0.030901% |
| 6178 | 日本郵政 | 0.023182% | 0.018546% | 0.020399% |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.022256% | 0.019869% | 0.020970% |
| 7936 | アシックス | 0.022248% | 0.018056% | 0.021880% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 0.022026% | 0.019755% | 0.020612% |
| 8830 | 住友不動産 | 0.021393% | 0.015889% | 0.014731% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 0.021238% | 0.008387% | 0.007677% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.020594% | 0.021077% | 0.022834% |
| 4452 | 花王 | 0.020140% | 0.020934% | 0.024118% |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.020043% | 0.021244% | 0.023411% |
| 6326 | クボタ | 0.019933% | 0.014644% | 0.013263% |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.019846% | 0.022764% | 0.029417% |
| 1801 | 大成建設 | 0.019671% | 0.013719% | 0.011572% |
| 1812 | 鹿島 | 0.019530% | 0.016785% | 0.014094% |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.018283% | 0.010443% | 0.010720% |
| 6920 | レーザーテック | 0.018093% | 0.014945% | 0.009832% |
| 1802 | 大林組 | 0.018029% | 0.013934% | 0.011805% |
| 4543 | テルモ | 0.017879% | 0.022803% | 0.027614% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.017688% | 0.014548% | 0.014951% |
| 6361 | 荏原 | 0.016952% | 0.012302% | – |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.016933% | 0.019160% | 0.020748% |
| 9503 | 関西電力 | 0.016846% | 0.017182% | 0.015218% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.016184% | 0.018610% | 0.023349% |
| 3407 | 旭化成 | 0.016097% | 0.011700% | 0.011635% |
| 5016 | JX金属 | 0.015976% | 0.006318% | – |
| 9531 | 東京ガス | 0.015967% | 0.013742% | 0.013913% |
| 6988 | 日東電工 | 0.015893% | 0.017920% | 0.018294% |
| 9735 | セコム | 0.015688% | 0.015160% | 0.017811% |
| 9532 | 大阪ガス | 0.015348% | 0.013380% | 0.011656% |
| 9101 | 日本郵船 | 0.015202% | 0.014344% | 0.018012% |
| 1928 | 積水ハウス | 0.014978% | 0.014255% | 0.015360% |
| 4062 | イビデン株式会社 | 0.014769% | – | – |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.014025% | 0.013279% | 0.012801% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.013946% | 0.011832% | 0.011811% |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.013868% | 0.012228% | 0.011948% |
| 9104 | 商船三井 | 0.013729% | 0.010706% | 0.012832% |
| 9766 | コナミグループ | 0.013554% | 0.016850% | 0.017600% |
| 6383 | ダイフク | 0.013321% | 0.010961% | 0.011554% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.013028% | 0.012412% | 0.016039% |
| 6594 | ニデック | 0.012839% | 0.011242% | 0.020864% |
| 6504 | 富士電機 | 0.012695% | 0.010768% | 0.009683% |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.012348% | 0.010716% | 0.014773% |
| 3402 | 東レ | 0.012234% | 0.009673% | 0.010730% |
| 7453 | 良品計画 | 0.012095% | 0.010787% | 0.013195% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 0.011871% | 0.007060% | 0.007092% |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 0.011818% | – | – |
| 8473 | SBIホールディングス | 0.011804% | 0.012534% | 0.014667% |
| 9502 | 中部電力 | 0.011561% | 0.011345% | 0.010799% |
| 7270 | SUBARU | 0.011266% | 0.014201% | 0.013427% |
| 7733 | オリンパス | 0.010705% | 0.016763% | 0.015399% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 0.010260% | 0.016768% | 0.017107% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.010106% | 0.008856% | 0.008200% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 0.009353% | 0.007682% | 0.008226% |
| 6841 | 横河電機 | 0.009275% | 0.007828% | 0.007582% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.009051% | 0.009123% | 0.010913% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.009038% | 0.007151% | 0.006929% |
| 5201 | AGC | 0.008928% | 0.007245% | 0.006997% |
| 6586 | マキタ | 0.008926% | 0.007006% | 0.008945% |
| 7259 | アイシン | 0.008872% | 0.009379% | 0.009166% |
| 4523 | エーザイ | 0.008810% | 0.009281% | 0.009391% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 0.008738% | 0.007590% | 0.008256% |
| 4684 | オービック | 0.008718% | 0.011703% | 0.013221% |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.008538% | 0.007071% | 0.007459% |
| 4911 | 資生堂 | 0.008530% | 0.006136% | 0.007479% |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.008328% | 0.006305% | 0.006688% |
| 9697 | カプコン | 0.008294% | 0.009212% | 0.010741% |
| 9843 | ニトリホールディングス | 0.008167% | 0.007674% | 0.008371% |
| 4755 | 楽天グループ | 0.008113% | 0.009794% | 0.010465% |
| 5411 | JFEホールディングス | 0.008095% | 0.007480% | 0.008101% |
| 7309 | シマノ | 0.008077% | 0.008192% | 0.009579% |
| 3659 | ネクソン | 0.007980% | 0.009493% | 0.008479% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0.007959% | 0.007518% | 0.007146% |
| 5019 | 出光興産 | 0.007730% | 0.006235% | 0.005931% |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 0.007504% | 0.008187% | 0.008740% |
| 4204 | 積水化学工業 | 0.007256% | 0.006802% | 0.008235% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.007251% | 0.007128% | 0.007726% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 0.007133% | 0.006704% | 0.008060% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 0.007076% | 0.006575% | 0.007922% |
| 4689 | LINEヤフー | 0.006986% | 0.008158% | 0.009928% |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 0.006971% | 0.005977% | 0.007283% |
| 1878 | 大東建託 | 0.006907% | 0.006156% | 0.007171% |
| 7701 | 島津製作所 | 0.006559% | 0.007443% | 0.006714% |
| 9005 | 東急 | 0.006551% | 0.006459% | 0.007236% |
| 8136 | サンリオ | 0.006510% | 0.006665% | 0.010313% |
| 2801 | キッコーマン | 0.006491% | 0.006919% | 0.006754% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 0.006367% | 0.007297% | – |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 0.006283% | 0.006153% | 0.007177% |
| 3003 | ヒューリック | 0.006215% | 0.005475% | 0.005647% |
| 7201 | 日産自動車 | 0.006184% | 0.005773% | 0.005877% |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.006156% | 0.005120% | 0.006179% |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 0.006128% | 0.005430% | 0.005932% |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 0.005502% | 0.006673% | 0.007860% |
| 9602 | 東宝 | 0.005292% | 0.006777% | 0.007764% |
| 9435 | 光通信 | 0.005096% | 0.005284% | 0.005458% |
| 6869 | シスメックス | 0.004889% | 0.005551% | 0.007398% |
| 2413 | エムスリー | 0.004846% | 0.008025% | 0.007608% |
| 4768 | 大塚商会 | 0.004653% | 0.005001% | 0.005345% |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 0.004444% | 0.004823% | 0.004926% |
| 4151 | 協和キリン | 0.004372% | 0.004397% | 0.004670% |
| 3626 | TIS | 0.004328% | 0.007679% | 0.008073% |
| 3092 | ZOZO | 0.003424% | 0.004141% | 0.004849% |
| 3064 | MonotaRO | 0.003400% | 0.003855% | 0.005033% |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.003389% | 0.003291% | 0.003675% |
| 9201 | 日本航空 | 0.002885% | 0.002948% | 0.003553% |
| 4716 | 日本オラクル | 0.002372% | 0.003681% | 0.004637% |
引用:MSCIのACWI より筆者が抜粋して記載
オルカンに含まれる日本株の割合は約5%程と日本株の割合は少ないです。
これは、時価総額に応じて投資比率が決まるため、米国企業の規模が大きい現在では、日本株の割合は相対的に低くなります。
日本株の更新履歴
オルカンは四半期ごと(年4回、2・5・8・11月)変更されます。
過去に日本銘柄が入れ替えされたものは下記の通りです。
| 更新日付 | 追加銘柄 | 削除銘柄 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | イビデン(4062) 清水建設(1803) | 神戸物産(3038) SGホールディングス(9143) 東京地下鉄(9023) トレンドマイクロ(4704) |
| 2025年11月 | 荏原(6361) JX金属(5016) キオクシアホールディングス(285A) 西武ホールディングス(9024) | 明治ホールディングス(2269) 日清食品ホールディングス(2897) ヤクルト本社(2267) |
| 2025年8月 | 川崎重工業(7012) 良品計画(7453) | 電通グループ(4324) ホシザキ(6465) オムロン(6645) 小野薬品工業(4528) リコー(7752) |
| 2025年5月 | IHI(7013) サンリオ(8136) | セイコーエプソン(6724) 安川電機(6506) |
| 2025年2月 | 東京地下鉄(9023) | ブラザー工業(6448) 日立建機(6305) ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) KOKUSAI ELECTRIC(6525) 日本マクドナルドホールディングス(2702) 三井化学(4183) しずおかフィナンシャルグループ(5831) 東京電力ホールディングス(9501) TOTO(5332) |
※()内は証券コード
引用:MSCI
オルカンとS&P500の違い
投資信託の中でも人気の高い「オルカン」と「S&P500」。どちらを選ぶべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
まず大きな違いは投資対象です。S&P500は米国の代表的な企業に集中投資するのに対し、オルカンは先進国から新興国まで、世界中の株式に分散投資を行います。そのため、「米国の成長に期待するならS&P500」「リスクを抑えて分散したいならオルカン」という選び方が基本になります。
オルカンのメリットは、1本で世界中に分散投資ができる点です。地域ごとの配分を自分で考える必要がなく、初心者でも始めやすいのが特徴です。また、結果的に米国株の比率も高いため、世界分散をしながら米国の成長も取り込むことができます。
一方でデメリットもあります。オルカンは分散投資とはいえ、実際には米国株の比率が高く、米国市場の影響を大きく受けます。また、集中投資となるS&P500と比べると、相場によってはリターンが劣る可能性もあります。
このように、どちらが優れているかではなく、「自分がどんな投資をしたいか」で選ぶことが重要です。長期投資では、納得して続けられる商品を選ぶことが、結果的に大きな差につながります。
筆者の見解
筆者は、オルカンは「分散投資をしながら米国の成長も取り込みたい人」に適した商品だと考えています。世界中に幅広く投資できるため、特定の国に依存しすぎることなく、安定した資産形成を目指せるのが大きな魅力です。
一方で、「これからも米国が成長し続ける」と強く考えるのであれば、S&P500との比較は欠かせません。リターンを重視するか、安定性を重視するかによって、選ぶべき商品は変わってきます。
では、オルカンはどのような人に向いているのでしょうか。
・分散投資をしたい人
・投資初心者
・長期投資を前提にしている人
このような方には、オルカンは非常に相性が良い商品と言えるでしょう。特に初心者にとっては、「どの国に投資するか」を考える必要がないため、シンプルで続けやすい点も大きなメリットです。
もし迷った場合は、まずオルカンで分散投資を始めてみるのが現実的な選択です。投資を続けながら、自分のリスク許容度や考え方に応じて、S&P500など他の商品を検討していくのも一つの方法と言えるでしょう。
まとめ
本記事では、オルカンに含まれる米国株・日本株について解説しました。
オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)は、全世界に分散投資できるインデックスファンドでありながら、実際には約6割が米国株で構成されています。NVIDIAやApple、Microsoftなど、世界を代表する企業が上位に並んでいる点からも、世界経済の中心である米国の影響を大きく受けることが分かります。
そのため、オルカンは「全世界に分散しながらも米国の成長を取り込みたい人」にとって、非常にバランスの取れた商品と言えるでしょう。一方で、より高いリターンを狙って米国に集中投資したい場合は、S&P500という選択肢もあります。
重要なのは、「どちらが優れているか」ではなく、自分の投資目的やリスク許容度に合った商品を選ぶことです。長期投資では、短期的な値動きに振り回されず、継続できるかどうかが結果に大きく影響します。
迷った場合は、まずオルカンで分散投資を始めるのも一つの有効な選択です。そのうえで、自分の考え方に応じて投資先を調整していくことが、無理なく資産形成を続けるコツと言えるでしょう。
※本記事は投資判断の参考情報であり、特定の投資を推奨するものではありません。
<内部リンク>
・オルカンとS&P500を比較しどちらを買うべきかを解説しています。
「新NISAで何を買う?「S&P500」と「オルカン」徹底比較」
・オルカンだけに投資を続けても大丈夫なのかを解説しています。
「オルカン1本で大丈夫?不安に感じやすい3つのポイントと対策を解説」
・オルカンに10年間投資した場合をシュミレーションしてトータルリターンについて解説しています。
「オルカンに10年間投資したらどうなる?トータルリターンはどのくらい?」


コメント