
オルカンに含まれる具体的な銘柄って何だろう?
オルカン(全世界株式)は「これ1本で分散投資できる」と言われていますが、実際にどんな国や企業に投資されているのか気になる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、オルカンは全世界に分散投資できますが、実際には米国株の割合が約6割と高く、リターンにも大きく影響します。
この記事ではオルカンに採用されている主な日本企業を一覧で紹介するとともに、米国株との比率や特徴も解説します。
【この記事の結論】
オルカンは全世界に分散投資できる商品ですが、その中身を見ると米国株の比率が約60%で日本株の比率は約5%と小さいです。
オルカンの構成
「オルカン」とは、”eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)”の略称で、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)に連動する投資成果を目指す、全世界株式型インデックスファンドのことです。
まずはオルカンの全体像を見てみましょう。
オルカンは全世界の株式に分散投資するインデックスファンドですが、実際には米国株の比率が約6割程を占めています。
そのため、「全世界」とはいえ、米国の影響を大きく受ける商品であることが特徴です。
オルカンに含まれる日本企業一覧
オルカンには日本企業も含まれていますが、米国株と比べると割合は小さめで日本銘柄の割合は5%程です。
オルカンに含まれる日本株は、時価総額が大きく、世界的に影響力のある企業が中心です。
例えばトヨタやソニーなどは、グローバルに事業展開しており、世界経済の成長を取り込める企業として採用されています。
オルカンに含まれる日本銘柄は下記の通りです。
| 証券コード | 企業名 | 割合 (2026/06/01) | 割合 (2026/03/02) | 割合 (2025/11/25) |
|---|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.197429% | 0.209317% | 0.191870% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 0.193893% | 0.098897% | 0.103515% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.168367% | 0.246078% | 0.205275% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 0.145365% | 0.128405% | 0.098090% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 0.139198% | 0.026849% | 0.009356% |
| 6501 | 日立製作所 | 0.138605% | 0.152898% | 0.151905% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.130309% | 0.138169% | 0.114974% |
| 6758 | ソニーグループ | 0.126531% | 0.145474% | 0.189961% |
| 6857 | アドバンテスト | 0.114917% | 0.130135% | 0.102902% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.103917% | 0.111631% | 0.092210% |
| 6981 | 村田製作所 | 0.103876% | 0.044655% | 0.035895% |
| 9983 | ファーストリテイリング | 0.093993% | 0.085164% | 0.075254% |
| 6861 | キーエンス | 0.092454% | 0.082083% | 0.074029% |
| 8058 | 三菱商事 | 0.090922% | 0.112975% | 0.082543% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 0.088326% | 0.061975% | 0.076748% |
| 4063 | 信越化学工業 | 0.078034% | 0.070237% | 0.053329% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.077752% | 0.076943% | 0.070565% |
| 8031 | 三井物産 | 0.072731% | 0.098215% | 0.069320% |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.071254% | 0.109616% | 0.087469% |
| 6503 | 三菱電機 | 0.070798% | 0.075053% | 0.055561% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 0.063749% | 0.087277% | 0.076337% |
| 5802 | 住友電気工業 | 0.057585% | 0.051112% | 0.030492% |
| 7741 | HOYA | 0.054711% | 0.062662% | 0.055952% |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 0.051257% | 0.039799% | 0.028807% |
| 9433 | KDDI | 0.048110% | 0.051396% | 0.055036% |
| 7974 | 任天堂 | 0.047923% | 0.063533% | 0.101952% |
| 6762 | TDK | 0.047560% | 0.029902% | 0.033641% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.047490% | 0.060689% | 0.049928% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.046732% | 0.033911% | 0.022242% |
| 6954 | ファナック | 0.046114% | 0.042795% | 0.031639% |
| 8053 | 住友商事 | 0.043354% | 0.047425% | 0.036464% |
| 5803 | フジクラ | 0.043151% | 0.047063% | 0.030768% |
| 8002 | 丸紅 | 0.042448% | 0.055065% | 0.038872% |
| 8591 | オリックス | 0.041583% | 0.041154% | 0.033630% |
| 2914 | JT | 0.040813% | 0.047260% | 0.048150% |
| 6367 | ダイキン工業 | 0.038116% | 0.034918% | 0.036639% |
| 9434 | ソフトバンク | 0.038022% | 0.040267% | 0.045491% |
| 6702 | 富士通 | 0.037858% | 0.040936% | 0.051107% |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.034388% | 0.036088% | 0.029340% |
| 6301 | コマツ | 0.034045% | 0.047525% | 0.033819% |
| 6146 | ディスコ | 0.033833% | 0.045461% | 0.027747% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 0.032896% | 0.034442% | 0.022491% |
| 6701 | 日本電気 | 0.032801% | 0.036503% | 0.054904% |
| 4519 | 中外製薬 | 0.031474% | 0.044858% | 0.039515% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.031380% | 0.036587% | 0.030425% |
| 7267 | 本田技研工業 | 0.031088% | 0.037789% | 0.040106% |
| 4062 | イビデン株式会社 | 0.030974% | 0.014769% | – |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 0.029520% | 0.035660% | 0.030413% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 0.029333% | 0.029871% | 0.026481% |
| 2802 | 味の素 | 0.028143% | 0.029406% | 0.022592% |
| 4568 | 第一三共 | 0.027303% | 0.034780% | 0.048545% |
| 9432 | NTT | 0.027287% | 0.029962% | 0.032057% |
| 8015 | 豊田通商 | 0.025789% | 0.031581% | 0.022983% |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.025577% | 0.025208% | 0.022788% |
| 6971 | 京セラ | 0.025324% | 0.023414% | 0.018885% |
| 8802 | 三菱地所 | 0.024837% | 0.037155% | 0.026270% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.023296% | 0.026801% | 0.023695% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.023144% | 0.023364% | 0.026124% |
| 4503 | アステラス製薬 | 0.022853% | 0.029601% | 0.025198% |
| 8801 | 三井不動産 | 0.022423% | 0.036229% | 0.033509% |
| 5108 | ブリヂストン | 0.022311% | 0.027801% | 0.028890% |
| 6273 | SMC | 0.022081% | 0.028338% | 0.021737% |
| 7751 | キヤノン | 0.021178% | 0.027031% | 0.027444% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.021176% | 0.029446% | 0.031213% |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.021028% | 0.022256% | 0.019869% |
| 6178 | 日本郵政 | 0.020966% | 0.023182% | 0.018546% |
| 5801 | 古河電気工業 | 0.020836% | – | – |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.019890% | 0.027515% | 0.019321% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.019795% | – | – |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.019775% | 0.024631% | 0.027151% |
| 7936 | アシックス | 0.019745% | 0.022248% | 0.018056% |
| 6902 | デンソー | 0.019128% | 0.025522% | 0.025156% |
| 4543 | テルモ | 0.019110% | 0.017879% | 0.022803% |
| 7269 | スズキ | 0.018648% | 0.023437% | 0.026735% |
| 1605 | INPEX | 0.018410% | 0.023391% | 0.019948% |
| 6920 | レーザーテック | 0.018255% | 0.018093% | 0.014945% |
| 5706 | 三井金属 | 0.017956% | – | – |
| 8267 | イオン | 0.017840% | 0.031381% | 0.043664% |
| 4452 | 花王 | 0.016747% | 0.020140% | 0.020934% |
| 6326 | クボタ | 0.016509% | 0.019933% | 0.014644% |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.016253% | 0.020043% | 0.021244% |
| 7013 | IHI | 0.016052% | 0.030007% | 0.019239% |
| 6361 | 荏原 | 0.016021% | 0.016952% | 0.012302% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.015546% | 0.023624% | 0.022823% |
| 9735 | セコム | 0.015501% | 0.015688% | 0.015160% |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.014849% | 0.019846% | 0.022764% |
| 6594 | ニデック | 0.014798% | 0.012839% | 0.011242% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.014451% | 0.020594% | 0.021077% |
| 6383 | ダイフク | 0.013843% | 0.013321% | 0.010961% |
| 1812 | 鹿島 | 0.013644% | 0.019530% | 0.016785% |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.013294% | 0.018283% | 0.010443% |
| 3407 | 旭化成 | 0.013288% | 0.016097% | 0.011700% |
| 9503 | 関西電力 | 0.013261% | 0.016846% | 0.017182% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.013247% | 0.017688% | 0.014548% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 0.013187% | 0.021238% | 0.008387% |
| 6504 | 富士電機 | 0.013139% | 0.012695% | 0.010768% |
| 8830 | 住友不動産 | 0.012881% | 0.021393% | 0.015889% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.012810% | 0.016933% | 0.019160% |
| 5016 | JX金属 | 0.012809% | 0.015976% | 0.006318% |
| 6988 | 日東電工 | 0.012669% | 0.015893% | 0.017920% |
| 9101 | 日本郵船 | 0.012526% | 0.015202% | 0.014344% |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.012383% | 0.014025% | 0.013279% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 0.012068% | 0.010260% | 0.016768% |
| 1802 | 大林組 | 0.012057% | 0.018029% | 0.013934% |
| 1928 | 積水ハウス | 0.011969% | 0.014978% | 0.014255% |
| 9766 | コナミグループ | 0.011748% | 0.013554% | 0.016850% |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.011721% | 0.013868% | 0.012228% |
| 7733 | オリンパス | 0.011695% | 0.010705% | 0.016763% |
| 1801 | 大成建設 | 0.011616% | 0.019671% | 0.013719% |
| 9502 | 中部電力 | 0.011503% | 0.011561% | 0.011345% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.011473% | 0.013946% | 0.011832% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.011461% | 0.016184% | 0.018610% |
| 7453 | 良品計画 | 0.011360% | 0.012095% | 0.010787% |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.011285% | 0.012348% | 0.010716% |
| 9531 | 東京ガス | 0.011209% | 0.015967% | 0.013742% |
| 9104 | 商船三井 | 0.011055% | 0.013729% | 0.010706% |
| 9532 | 大阪ガス | 0.011043% | 0.015348% | 0.013380% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 0.010148% | 0.011871% | 0.007060% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.009599% | 0.013028% | 0.012412% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0.009555% | 0.007959% | 0.007518% |
| 8473 | SBIホールディングス | 0.009411% | 0.011804% | 0.012534% |
| 3402 | 東レ | 0.008906% | 0.012234% | 0.009673% |
| 4684 | オービック | 0.008236% | 0.008718% | 0.011703% |
| 5201 | AGC | 0.008150% | 0.008928% | 0.007245% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 0.007937% | 0.009353% | 0.007682% |
| 7270 | SUBARU | 0.007702% | 0.011266% | 0.014201% |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 0.007596% | 0.011818% | – |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.007571% | 0.008328% | 0.006305% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.007262% | 0.010106% | 0.008856% |
| 6586 | マキタ | 0.007102% | 0.008926% | 0.007006% |
| 7309 | シマノ | 0.007073% | 0.008077% | 0.008192% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.006964% | 0.007251% | 0.007128% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 0.006835% | 0.008738% | 0.007590% |
| 6841 | 横河電機 | 0.006787% | 0.009275% | 0.007828% |
| 4689 | LINEヤフー | 0.006685% | 0.006986% | 0.008158% |
| 4755 | 楽天グループ | 0.006599% | 0.008113% | 0.009794% |
| 7259 | アイシン | 0.006477% | 0.008872% | 0.009379% |
| 5019 | 出光興産 | 0.006416% | 0.007730% | 0.006235% |
| 4911 | 資生堂 | 0.006396% | 0.008530% | 0.006136% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.006339% | 0.009051% | 0.009123% |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 0.006326% | 0.006971% | 0.005977% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 0.006295% | 0.007133% | 0.006704% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.006206% | 0.009038% | 0.007151% |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.006089% | 0.008538% | 0.007071% |
| 9843 | ニトリホールディングス | 0.005978% | 0.008167% | 0.007674% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 0.005943% | 0.007076% | 0.006575% |
| 4523 | エーザイ | 0.005942% | 0.008810% | 0.009281% |
| 2801 | キッコーマン | 0.005792% | 0.006491% | 0.006919% |
| 5411 | JFEホールディングス | 0.005739% | 0.008095% | 0.007480% |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 0.005709% | 0.007504% | 0.008187% |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.005557% | 0.006156% | 0.005120% |
| 8136 | サンリオ | 0.005461% | 0.006510% | 0.006665% |
| 1878 | 大東建託 | 0.005389% | 0.006907% | 0.006156% |
| 7201 | 日産自動車 | 0.005328% | 0.006184% | 0.005773% |
| 9697 | カプコン | 0.005001% | 0.008294% | 0.009212% |
| 3003 | ヒューリック | 0.004651% | 0.006215% | 0.005475% |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 0.004555% | 0.006128% | 0.005430% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 0.004471% | 0.006283% | 0.006153% |
| 4768 | 大塚商会 | 0.004270% | 0.004653% | 0.005001% |
| 3659 | ネクソン | 0.004193% | 0.007980% | 0.009493% |
| 9602 | 東宝 | 0.003910% | 0.005292% | 0.006777% |
| 9435 | 光通信 | 0.003727% | 0.005096% | 0.005284% |
| 4151 | 協和キリン | 0.003522% | 0.004372% | 0.004397% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 0.003386% | 0.006367% | 0.007297% |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 0.003270% | 0.004444% | 0.004823% |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.002875% | 0.003389% | 0.003291% |
引用:MSCIのACWI より筆者が抜粋して記載
オルカンに含まれる日本株の割合は約5%程と日本株の割合は少ないです。
これは、時価総額に応じて投資比率が決まるため、米国企業の規模が大きい現在では、日本株の割合は相対的に低くなります。
日本株の更新履歴
オルカンは四半期ごと(年4回、2・5・8・11月)変更されます。
過去に日本銘柄が入れ替えされたものは下記の通りです。
| 更新日付 | 追加銘柄 | 削除銘柄 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | KOKUSAI ELECTRIC(6525) | JFEホールディングス(5411) 西武ホールディングス(9024) |
| 2026年5月 | 古河電気工業(5801) 三井金属(5706) レゾナック・ホールディングス(4004) | 日本航空(9201) エムスリー(2413) マツキヨココカラ&カンパニー(3088) MonotaRO(3064) 日本オラクル(4716) 積水化学工業(4204) 島津製作所(7701) ソニーフィナンシャルグループ(8729) シスメックス(6869) TIS(3626) 東急(9005) 豊田自動織機(6201) ツルハホールディングス(3391) ZOZO(3092) |
| 2026年2月 | イビデン(4062) 清水建設(1803) | 神戸物産(3038) SGホールディングス(9143) 東京地下鉄(9023) トレンドマイクロ(4704) |
| 2025年11月 | 荏原(6361) JX金属(5016) キオクシアホールディングス(285A) 西武ホールディングス(9024) | 明治ホールディングス(2269) 日清食品ホールディングス(2897) ヤクルト本社(2267) |
| 2025年8月 | 川崎重工業(7012) 良品計画(7453) | 電通グループ(4324) ホシザキ(6465) オムロン(6645) 小野薬品工業(4528) リコー(7752) |
| 2025年5月 | IHI(7013) サンリオ(8136) | セイコーエプソン(6724) 安川電機(6506) |
| 2025年2月 | 東京地下鉄(9023) | ブラザー工業(6448) 日立建機(6305) ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) KOKUSAI ELECTRIC(6525) 日本マクドナルドホールディングス(2702) 三井化学(4183) しずおかフィナンシャルグループ(5831) 東京電力ホールディングス(9501) TOTO(5332) |
※()内は証券コード
引用:MSCI
オルカンに含まれる米国株一覧
オルカンの中でも特に大きな割合を占めているのが米国株です。
割合のトップにはNVIDIA、Apple、Microsoft や Amazonなど生活には欠かせない企業が連なっています。
オルカン中でも0.1%以上の割合を占めているアメリカ銘柄を紹介します。
| 銘柄名 | 割合 (2026/06/01) | 割合 (2026/03/02) | 割合 (2025/11/25) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | 5.058710% | 4.604847% | 4.749849% |
| APPLE | 4.392233% | 4.040513% | 4.518257% |
| MICROSOFT CORP | 3.172998% | 2.922320% | 3.702539% |
| AMAZON.COM | 2.469790% | 2.082090% | 2.423243% |
| ALPHABET A | 2.140187% | 1.852503% | 2.068167% |
| BROADCOM | 2.020724% | 1.491275% | 1.898762% |
| ALPHABET C | 1.682062% | 1.548191% | 1.738591% |
| META PLATFORMS A | 1.287944% | 1.478380% | 1.517479% |
| TESLA | 1.143159% | 1.184025% | 1.303022% |
| MICRON TECHNOLOGY | 1.140568% | 0.482331% | 0.277039% |
| LILLY (ELI) & COMPANY | 0.848867% | 0.849485% | 0.981549% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.812313% | 0.335801% | 0.367715% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.776964% | 0.841198% | 0.915860% |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 0.638808% | 0.685893% | 0.770663% |
| EXXON MOBIL CORP | 0.606444% | 0.675391% | 0.536632% |
| VISA A | 0.529968% | 0.561092% | 0.624655% |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.525810% | 0.621892% | 0.547127% |
| WALMART | 0.490796% | 0.578588% | 0.515766% |
| INTEL CORP | 0.469141% | 0.213541% | 0.177999% |
| CISCO SYSTEMS | 0.468078% | 0.325867% | 0.331650% |
| ORACLE CORP | 0.418240% | 0.267187% | 0.370461% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.409967% | 0.462222% | 0.435682% |
| MASTERCARD A | 0.396077% | 0.458098% | 0.512045% |
| CATERPILLAR | 0.393262% | 0.365614% | 0.291788% |
| LAM RESEARCH CORP | 0.386786% | 0.301305% | 0.210602% |
| ABBVIE | 0.367850% | 0.429955% | 0.450126% |
| APPLIED MATERIALS | 0.355139% | 0.306471% | 0.212323% |
| NETFLIX | 0.353077% | 0.427228% | 0.487649% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.341720% | 0.344374% | 0.409121% |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.341527% | 0.354419% | 0.405929% |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0.336759% | 0.277436% | 0.324829% |
| CHEVRON CORP | 0.335003% | 0.376627% | 0.314749% |
| GE AEROSPACE | 0.331252% | 0.378721% | 0.342057% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 0.318417% | 0.396778% | 0.382029% |
| HOME DEPOT | 0.302243% | 0.383346% | 0.384130% |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 0.302120% | 0.268391% | 0.266983% |
| COCA COLA (THE) | 0.297535% | 0.340432% | 0.326326% |
| IBM CORP | 0.293564% | 0.232355% | 0.311777% |
| MERCK & CO | 0.278113% | 0.312935% | 0.290107% |
| PHILIP MORRIS INTL | 0.262828% | 0.297149% | 0.269339% |
| TEXAS INSTRUMENTS | 0.260730% | 0.197981% | 0.161667% |
| GE VERNOVA | 0.250231% | 0.248279% | 0.171333% |
| KLA CORPORATION | 0.248371% | 0.209439% | 0.166220% |
| MORGAN STANLEY | 0.244223% | 0.205898% | 0.217717% |
| QUALCOMM | 0.238641% | 0.155685% | 0.192674% |
| PALO ALTO NETWORKS | 0.238013% | 0.126000% | 0.138593% |
| WELLS FARGO & CO | 0.230964% | 0.269198% | 0.299667% |
| RTX | 0.229283% | 0.295401% | 0.253298% |
| CITIGROUP | 0.215047% | 0.207085% | 0.204727% |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 0.196539% | 0.085868% | 0.061309% |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 0.194864% | 0.218844% | 0.188125% |
| ANALOG DEVICES | 0.192016% | 0.179197% | 0.136287% |
| MCDONALD’S CORP | 0.191579% | 0.247616% | 0.243524% |
| PEPSICO | 0.188920% | 0.237528% | 0.219609% |
| CROWDSTRIKE HLDGS A | 0.188597% | 0.100755% | 0.141334% |
| WESTERN DIGITAL | 0.184603% | 0.095892% | 0.059266% |
| MARVELL TECHNOLOGY | 0.182728% | 0.071215% | 0.079063% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.179319% | 0.198428% | 0.248131% |
| ARISTA NETWORKS | 0.178050% | 0.143726% | 0.146842% |
| DISNEY (WALT) | 0.177957% | 0.193424% | 0.204178% |
| AMPHENOL CORP | 0.175724% | 0.171808% | 0.184953% |
| AMGEN | 0.173291% | 0.215682% | 0.201865% |
| NEXTERA ENERGY | 0.170393% | 0.198261% | 0.192026% |
| AT&T | 0.167419% | 0.206215% | 0.203260% |
| TJX COMPANIES | 0.165127% | 0.184441% | 0.186432% |
| BOEING CO | 0.163551% | 0.186824% | 0.151644% |
| SALESFORCE | 0.163283% | 0.187749% | 0.245001% |
| AMERICAN EXPRESS | 0.162759% | 0.175936% | 0.221919% |
| GILEAD SCIENCES | 0.158934% | 0.193300% | 0.173385% |
| UNION PACIFIC CORP | 0.152790% | 0.164448% | 0.149389% |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.149322% | 0.206074% | 0.244983% |
| BLACKROCK | 0.147147% | 0.163519% | 0.166603% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 0.146860% | 0.163535% | 0.133314% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 0.143114% | 0.167397% | 0.172006% |
| INTUITIVE SURGICAL | 0.143012% | 0.182686% | 0.228105% |
| PFIZER | 0.142397% | 0.160955% | 0.160745% |
| SERVICENOW | 0.138799% | 0.117880% | 0.188701% |
| CONOCOPHILLIPS | 0.137987% | 0.151732% | 0.118920% |
| APPLOVIN CORP A | 0.137603% | 0.103730% | 0.141023% |
| CORNING | 0.137133% | 0.133522% | – |
| DELL TECHNOLOGIES C | 0.137092% | 0.050583% | 0.044917% |
| WELLTOWER INC | 0.135807% | 0.149787% | 0.150415% |
| BOOKING HOLDINGS | 0.129468% | 0.139913% | 0.174791% |
| DEERE & CO | 0.128791% | 0.168323% | 0.140622% |
| UBER TECHNOLOGIES | 0.128412% | 0.155688% | 0.182257% |
| S&P GLOBAL | 0.126886% | 0.142619% | 0.169737% |
| PROLOGIS | 0.126580% | 0.137668% | 0.130043% |
| VERTIV HOLDINGS A | 0.114804% | 0.097222% | 0.067620% |
| NEWMONT CORP | 0.114116% | 0.145882% | 0.104168% |
| LOWE’S COS | 0.113616% | 0.149809% | 0.146784% |
| CVS HEALTH | 0.112602% | 0.107650% | 0.109403% |
| ALTRIA GROUP | 0.112063% | 0.119744% | 0.107731% |
| DANAHER CORP | 0.111896% | 0.135995% | 0.163478% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 0.111683% | 0.085751% | 0.090956% |
| PROGRESSIVE CORP | 0.110080% | 0.129913% | 0.145895% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.109580% | 0.131791% | 0.109746% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 0.108914% | 0.128059% | 0.121138% |
| ADOBE | 0.108183% | 0.113405% | 0.147038% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL | 0.107834% | 0.128288% | 0.150755% |
| STARBUCKS CORP | 0.107393% | 0.114258% | 0.107345% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.104635% | 0.146350% | 0.104494% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0.101494% | 0.132536% | 0.118521% |
| EQUINIX | 0.101217% | 0.098507% | 0.080483% |
| STRYKER CORP | 0.100815% | 0.138329% | 0.141864% |
| QUANTA SERVICES | 0.100758% | 0.088678% | 0.073730% |
| HOWMET AEROSPACE | 0.100062% | 0.105157% | 0.085744% |
引用:MSCIのACWI より筆者が抜粋して記載
オルカンは時価総額に応じて投資比率が決まるため、市場規模の大きい米国株の割合が高くなります。
オルカンとS&P500の違い
投資信託の中でも人気の高い「オルカン」と「S&P500」。どちらを選ぶべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
まず大きな違いは投資対象です。S&P500は米国の代表的な企業に集中投資するのに対し、オルカンは先進国から新興国まで、世界中の株式に分散投資を行います。そのため、「米国の成長に期待するならS&P500」「リスクを抑えて分散したいならオルカン」という選び方が基本になります。
オルカンのメリットは、1本で世界中に分散投資ができる点です。地域ごとの配分を自分で考える必要がなく、初心者でも始めやすいのが特徴です。また、結果的に米国株の比率も高いため、世界分散をしながら米国の成長も取り込むことができます。
一方でデメリットもあります。オルカンは分散投資とはいえ、実際には米国株の比率が高く、米国市場の影響を大きく受けます。また、集中投資となるS&P500と比べると、相場によってはリターンが劣る可能性もあります。
このように、どちらが優れているかではなく、「自分がどんな投資をしたいか」で選ぶことが重要です。長期投資では、納得して続けられる商品を選ぶことが、結果的に大きな差につながります。
筆者の見解
筆者は、オルカンは「分散投資をしながら米国の成長も取り込みたい人」に適した商品だと考えています。世界中に幅広く投資できるため、特定の国に依存しすぎることなく、安定した資産形成を目指せるのが大きな魅力です。
一方で、「これからも米国が成長し続ける」と強く考えるのであれば、S&P500との比較は欠かせません。リターンを重視するか、安定性を重視するかによって、選ぶべき商品は変わってきます。
では、オルカンはどのような人に向いているのでしょうか。
・分散投資をしたい人
・投資初心者
・長期投資を前提にしている人
このような方には、オルカンは非常に相性が良い商品と言えるでしょう。特に初心者にとっては、「どの国に投資するか」を考える必要がないため、シンプルで続けやすい点も大きなメリットです。
もし迷った場合は、まずオルカンで分散投資を始めてみるのが現実的な選択です。投資を続けながら、自分のリスク許容度や考え方に応じて、S&P500など他の商品を検討していくのも一つの方法と言えるでしょう。
まとめ
本記事では、オルカンに含まれる米国株・日本株について解説しました。
オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)は、全世界に分散投資できるインデックスファンドでありながら、実際には約6割が米国株で構成されています。NVIDIAやApple、Microsoftなど、世界を代表する企業が上位に並んでいる点からも、世界経済の中心である米国の影響を大きく受けることが分かります。
そのため、オルカンは「全世界に分散しながらも米国の成長を取り込みたい人」にとって、非常にバランスの取れた商品と言えるでしょう。一方で、より高いリターンを狙って米国に集中投資したい場合は、S&P500という選択肢もあります。
重要なのは、「どちらが優れているか」ではなく、自分の投資目的やリスク許容度に合った商品を選ぶことです。長期投資では、短期的な値動きに振り回されず、継続できるかどうかが結果に大きく影響します。
迷った場合は、まずオルカンで分散投資を始めるのも一つの有効な選択です。そのうえで、自分の考え方に応じて投資先を調整していくことが、無理なく資産形成を続けるコツと言えるでしょう。
※本記事は投資判断の参考情報であり、特定の投資を推奨するものではありません。
<内部リンク>
・オルカンとS&P500を比較しどちらを買うべきかを解説しています。
「新NISAで何を買う?「S&P500」と「オルカン」徹底比較」
・オルカンだけに投資を続けても大丈夫なのかを解説しています。
「オルカン1本で大丈夫?不安に感じやすい3つのポイントと対策を解説」
・オルカンに10年間投資した場合をシュミレーションしてトータルリターンについて解説しています。
「オルカンに10年間投資したらどうなる?トータルリターンはどのくらい?」


コメント